| 直径D/mm | 长度L/mm | 结构 | 常温切断负荷(N) | 高温切断负荷(N) | ||
| 基本尺寸 | 允许公差 | 基本尺寸 | 允许公差 | |||
| Φ2.5 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 6495 | 2684 |
| Φ3.0 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 8240 | 3042 |
| Φ3.5 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 11249 | 4651 |
| Φ4 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 15230 | 6308 |
| Φ4.5 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 19145 | 7917 |
APPLICATION AREA
PRODUCT ADVANTAGE
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
咨询请告知是在「新材料帮」上看到的,有助于交易达成。
