质量指标
| 指标 | 单位 | Li-G30 | Li-H140 | Li-EH700 |
| 平均粒径 | nm | 40 | 29 | 29 |
| BET | m2/g | 90 | 140 | 700 |
| DBP | ml/100g | 190 | 338 | 446 |
| cDBP | ml/100g | 135 | 168 | 258 |
| pH | 9.0 | 9.6 | 9.4 | |
| 结晶度 | % | 48 | 45 | 39 |
| La | nm | 3.98 | 3.50 | 2.77 |
| d(002) | nm | 0.3503 | 0.3544 | 0.3576 |
| Lc | nm | 2.9 | 1.9 | 1.8 |
备注:技术标准可根据客户需求进行调整
焦作市和兴化学工业有限公司
咨询请告知是在「新材料帮」上看到的,有助于交易达成。
