应用领域
①耐高温陶瓷部件;
②高温涂料;
型号参数
| 参数项目ITEM | 规 格 MODEL | |||
| ZC-12YB-1 | ZC-12YN-1 | ZC-12YN-3 | ||
| 化学成分(wt%) Chemical Component |
Zr(Hf)O2 | ≥79.5 | ≥79.5 | ≥79.5 |
| Y2O3 | 20±0.25 | 20±0.25 | 20±0.25 | |
| Al2O3 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
| Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
| TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| 水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
| 灼减L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
焦作众成新材料有限责任公司
咨询请告知是在「新材料帮」上看到的,有助于交易达成。
